Entrée d'alimentation: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Modèle | PA600 | PA800 | PA1000 | PA1200 |
---|---|---|---|---|
Tension d'entrée | 230-240 VCA 50/60Hz | 230-240 VCA 50/60 Hz | 230-240 VCA 50/60 Hz | 230-240 VCA 50/60 Hz |
Entrée d'alimentation | 200W | 235W | 245W | 260W |
Force de traction maximale | 600N | 800N | 1000N | 1200N |
Vitesse d'ouverture | 160 mm/s | 160 mm/s | 160 mm/s | 160 mm/s |
Lampe | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Radiofréquence | 433,92 MHz | 433,92 MHz | 433,92 MHz | 433,92 MHz |
Température de travail | -20~+40℃ | -20~+40℃ | -20~+40℃ | -20~+40℃ |
Zone de porte | 10㎡ | 12㎡ | 14㎡ | 16㎡ |
Prix | 72 $ | 79 $ | 82 $ | 89 $ |
Les moteurs de porte de garage doivent être fixés sur un rail pré-assemblé, mais des portes de tailles différentes nécessitent des longueurs de rail différentes. Ainsi, pour chaque moteur que vous achetez, nous l'équiperons du rail pré-assemblé qui vous convient.
Pour des performances fluides, silencieuses et fiables à long terme
pour inverser automatiquement la porte de garage en cas d'obstacle
pour surveiller et ajuster la force nécessaire pour ouvrir votre porte de garage
pour arrêter le fonctionnement si l'ouvre-porte est surchargé
pour fermer automatiquement la porte selon votre heure prédéfinie
pour vous permettre d'ouvrir la porte du garage à la main